欢迎来到河北良孚机械设备有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站

河北良孚机械设备有限公司

齿轮泵,螺杆泵,离心泵,热油泵,工业泵,化工泵,增压泵,污水泵,船用泵,高粘度

86-0317-2102668
首页 > 供应产品 > YCB1.0-0.6圆弧齿轮油泵
YCB1.0-0.6圆弧齿轮油泵
产品: 浏览次数:556YCB1.0-0.6圆弧齿轮油泵 
品牌: Hoffwell
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量: 500 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-01-20 17:12
 
详细信息
转速: 910~1710r/min 排出压力: 0.6mpa
产品认证: ISO9001 CE 介质温度: ≤300℃
性能: 无泄漏,耐磨损,高效率,寿命长,低噪音,耐腐蚀 原理: 齿轮泵
用途: 适用于输送粘度为5-1500cst不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性的润滑油或性质类似润滑油的其它液体。 品牌: Hoffwell
泵轴位置: 卧式 应用范围: 主要用于输送卫生条件要求严格的介质或者有腐蚀性介质
产量: 1000台/月

圆弧齿轮泵生产厂家

YCB1.0-0.6圆弧齿轮油泵 压力:0.6Mpa 进口口径:25mm 出口口径:25mm 电动机功率:0.75KW 流量 1m³/h



“YCB1.0-0.6圆弧齿轮油泵”其他说明

型号 流量
Q
转速
n
r/min
排出压力
p
Mpa
必需汽
蚀余量
r
m
效率
η
%
电动机
m3/h 频率
Hz
功率KW 型号
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 60 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-1.6 0.6 910 1.6 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 63 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-1.6 1.6 940 1.6 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-1.6 3.3 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-1.6 4.0 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-1.6 8.0 970 1.6 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-1.6 10.0 970 1.6 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y160L-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 65 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 66 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 66 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6
询价单
0条  相关评论